2025³â10¿ù29ÀÏ ~ 2025³â11¿ù4ÀÏ
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 10.3% | |
| 2À§ | ¹è´Þºñ | 5.5% | |
| 3À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 5.5% | |
| 4À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 5.4% | |
| 5À§ | ¸ÅÄÞÁø¹Ìä±è¹ä | 5.4% | |
| 6ˤ |
|
´õºíÄ¡Áî±è¹ä | 3.6% |
| 7ˤ |
|
¾ä»ù¶ó¸é | 3.6% |
| 8À§ | ¶óººÀÌ | 2.3% | |
| 9ˤ |
|
³¯Ä¡¾ËÅåÅå±è¹ä | 2.1% |
| 10ˤ |
|
¹è´Þºñ | 2.1% |