2025³â10¿ù29ÀÏ ~ 2025³â11¿ù4ÀÏ
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 15.8% | |
| 2À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 5.8% | |
| 3À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 4.4% | |
| 4À§ | ¾ä»ù¶ó¸é | 3.5% | |
| 5À§ | ¸ÅÄÞÁø¹Ìä±è¹ä | 3.0% | |
| 6ˤ |
|
¶óººÀÌ | 2.9% |
| 7ˤ |
|
¶¯ÃʸêÄ¡±è¹ä | 2.7% |
| 8ˤ |
|
À徯Âî±è¹ä+¶ó¸é | 2.7% |
| 9À§ | µî½Éµ·±î½º±è¹ä | 2.1% | |
| 10ˤ |
|
´õºíÄ¡Áî±è¹ä | 1.9% |