2025³â8¿ù8ÀÏ ~ 2025³â8¿ù14ÀÏ
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
---|---|---|---|
1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 17.3% | |
2À§ | ¹è´Þºñ | 8.6% | |
3À§ | ÅäÇÎÃß°¡ | 5.0% | |
4À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 4.9% | |
5À§ | ¿øÁ¶±è¹ä | 4.0% | |
6À§ | µÎÅùµ·±î½º±è¹ä | 3.6% | |
7À§ | Â̱êÁø¹Ìä±è¹ä | 3.1% | |
8À§ | ¾ä»ù¶±ººÀÌ | 2.5% | |
9ˤ |
![]() |
³¯Ä¡¾ËÅåÅå±è¹ä | 2.4% |
10ˤ |
![]() |
¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 2.3% |