2025³â8¿ù8ÀÏ ~ 2025³â8¿ù14ÀÏ
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
---|---|---|---|
1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 14.8% | |
2À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 4.8% | |
3À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 3.9% | |
4À§ | ´õºíÄ¡Áî±è¹ä | 3.5% | |
5À§ | Â̱êÁø¹Ìä±è¹ä | 3.1% | |
6À§ | µÎÅùµ·±î½º±è¹ä | 2.9% | |
7ˤ |
![]() |
¶¯ÃʸêÄ¡±è¹ä | 2.8% |
8ˤ |
![]() |
³¯Ä¡¾ËÅåÅå±è¹ä | 2.8% |
9ˤ |
![]() |
¶óººÀÌ | 2.5% |
10ˤ |
![]() |
¾î¸°À̰è¶õÇܱè¹ä | 2.2% |