2025³â10¿ù29ÀÏ ~ 2025³â11¿ù4ÀÏ
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 13.8% | |
| 2À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 6.4% | |
| 3À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 6.2% | |
| 4À§ | ¸ÅÄÞÁø¹Ìä±è¹ä | 3.4% | |
| 5ˤ |
|
¶óººÀÌ | 3.1% |
| 6À§ | ´õºíÄ¡Áî±è¹ä | 3.1% | |
| 7À§ | ³¯Ä¡¾ËÅåÅå±è¹ä | 2.6% | |
| 8À§ | µî½Éµ·±î½º±è¹ä | 2.3% | |
| 9ˤ |
|
¾ä»ù¶ó¸é | 2.2% |
| 10À§ | Åë»õ¿ì±è¹ä | 2.0% |