2026³â3¿ù28ÀÏ ~ 2026³â4¿ù3ÀÏ
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 9.7% | |
| 2À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 6.6% | |
| 3À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 6.6% | |
| 4À§ | ¾ä»ù¶ó¸é | 6.0% | |
| 5À§ | ´õºíÄ¡Áî±è¹ä | 3.1% | |
| 6ˤ |
|
±èÄ¡ ÇÑ»óÂ÷¸² | 2.8% |
| 7ˤ |
|
ºñºöÂ̸é | 2.3% |
| 8ˤ |
|
µî½Éµ·±î½º±è¹ä | 2.3% |
| 9ˤ |
|
¸ÅÄÞÁø¹Ìä±è¹ä | 2.3% |
| 10ˤ |
|
Ä¡Áî¶ó¸é | 2.2% |