2025³â8¿ù8ÀÏ ~ 2025³â8¿ù14ÀÏ
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
---|---|---|---|
1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 17.3% | |
2À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 4.0% | |
3À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 3.9% | |
4À§ | ¾ä»ù¶ó¸é | 3.5% | |
5À§ | ´õºíÄ¡Áî±è¹ä | 3.1% | |
6À§ | µÎÅùµ·±î½º±è¹ä | 2.6% | |
7À§ | ¼øµÎºÎÂî°³¿Í ºñºö¹ä | 2.4% | |
8ˤ |
![]() |
½ºÆÔ±èÄ¡ººÀ½¹ä | 2.2% |
9ˤ |
![]() |
¸ð´Ù±â | 2.1% |
10ˤ |
![]() |
¶óººÀÌ | 2.1% |