2025³â10¿ù29ÀÏ ~ 2025³â11¿ù4ÀÏ
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ¸Þ´º¸í | ÆÇ¸Å·® |
|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾ä»ù±è¹ä | 11.1% | |
| 2À§ | ¾ä»ù¶ó¸é | 7.0% | |
| 3À§ | ¸ð´Ù±â | 5.6% | |
| 4À§ | ¶óººÀÌ | 4.5% | |
| 5À§ | ¹¬ÀºÁöÂüÄ¡±è¹ä | 4.3% | |
| 6À§ | ÂüÄ¡»ø·¯µå±è¹ä | 4.1% | |
| 7À§ | Âð½ºÆÔ±èÄ¡ººÀ½¹ä | 2.7% | |
| 8ˤ |
|
¾ä»ù¶±ººÀÌ | 2.7% |
| 9À§ | ¼øµÎºÎÂî°³¿Í ºñºö¹ä | 2.3% | |
| 10À§ | ¶¯ÃʸêÄ¡±è¹ä | 2.3% |